Séri CFE-C2 Industri Langsung Poros Kontinyu Keranjang Bahan Kimia Rupa/Pelarut Centrifuge Ékstraksi
1. Modeu nyetir dirobah tina nyetir sabuk ka nyetir aci langsung
2. Panggerak aci langsung ngirangan leungitna énergi dina prosés transfer moméntum sareng ningkatkeun rasio efisiensi
3. Struktur nyetir aci langsung saderhana, janten salami lami teras tiasa dianggo
4. Teu aya listrik statis anu dihasilkeun nalika damel, kinerja tahan ledakan anu sampurna
5. Beurat sakabéh mesin langkung hampang, sareng dasarna dilengkepan ku roda rem universal pikeun gerakan
Standar Produksi GMP
●400#grits Permukaan internal sareng éksternal anu dipoles caang
Pangrojong Pondasi nganggo Peredam Kejutan
●Stabilitas anu luar biasa dina kecepatan rotasi anu luhur 950~1900 RPM
●Bukaan baut anu disimpen
Motor Anti Ledakan
●Kotak motor katutup pinuh
●Hindarkeun infiltrasi pangleyur
●Standar EX DlBT4
●UL Atawa ATEX pikeun pilihan
Visualisasi Prosés
●Kaca borosilikat tinggi anu kandel diaméterna ageung, tahan ledakan, sareng tahan ledakan, 0150X15mm.
●Pipa asupan sareng kaluar nganggo Flow Sight kuarsa tempered diaméter ageung
| Modél | CFE-350C2 | CFE-450C2 | CFE-600C2 | ||||||||||||||||||||||||
| Diaméter Drum Rotasi (mm/") | 350mm/14" | 450mm/18" | 600mm/24" | ||||||||||||||||||||||||
| Jangkungna Drum Rotasi (mm) | 220mm | 300mm | 350mm | ||||||||||||||||||||||||
| Volume Drum Rotasi (L/Gal) | 10L/2.64Gal | 28L/7.40Gal | 45U11.89Gal | ||||||||||||||||||||||||
| Volume Wadah Perendaman (L/Gal) | 20L/5.28Gal | 40V/10.57Gal | 60L/15.85Gal | ||||||||||||||||||||||||
| Biomassa per Batch (Kg/Lbs.) | 15 Kg/33 Lbs. | 30Kg/66Lbs. | 50Kg/110Lbs. | ||||||||||||||||||||||||
| Suhu (℃) | -80℃-RT | ||||||||||||||||||||||||||
| Kagancangan Maksimum (RPM) | 2500RPM | 1900RPM | 1500RPM | ||||||||||||||||||||||||
| Daya Motor (KW) | 1.5KW | 3KW | |||||||||||||||||||||||||
| Beurat (Kg) | 310Kg | 360Kg | 850Kg | ||||||||||||||||||||||||
| Diménsi Centrifuge (cm) | 66*60*110cm | 76*70*120cm | 86*80*130cm | ||||||||||||||||||||||||
| Diménsi Kabin Kontrol (cm) | 98*65*87cm | ||||||||||||||||||||||||||
| Kontrol | Kontrol Program PLC, Konverter Frékuénsi Honeywell, Layar Toél Siemens | ||||||||||||||||||||||||||
| Sertifikasi | Standar GMP, EXDIIBT4, UL atanapi ATEXOpsional | ||||||||||||||||||||||||||
| Sasayogian tanaga | 220V/60 HZ, Fase Tunggal atanapi 440V/60HZ, 3 Fase; atanapi Tiasa Disaluyukeun | ||||||||||||||||||||||||||











