Mesin Pangering Beku Vakum Buah Kadaharan Sayuran Permen Gaya Anyar
● Layar Toél Industri 7": Antarbeungeut anu ramah-pangguna kalayan tampilan suhu sacara real-time pikeun unggal rak, cold trap, sareng tingkat vakum.
● Bahan Kelas Kadaharan: Sadaya bahan anu kontak sareng kadaharan nyumponan standar kaamanan.
● Ngarékam Data Otomatis sareng Ékspor USB: Ngarékam data prosés pangeringan sareng ngamungkinkeun ékspor anu gampang via USB.
● Panto Segel Akrilik Kelas Aerospace: Panto awét sareng transparan pikeun observasi anu merenah.
● Jebakan Tiis Baja Tahan Karat SUS304: Mastikeun jebakan és anu rata sareng efisien.
● Cingcin Segel Silikon: Kinerja segel anu awét sareng stabil dina suhu anu ekstrim.
● Kompresor anu Didukung ku Cisco: Kinerja kulkas anu tiasa diandelkeun pikeun umur anu langkung lami.
Layar Tampilan
Kontrol suhu anu akurat, tampilan data anu jelas, operasi anu ramah-pangguna, sareng umur instrumen anu panjang.
Pelat Bahan
Bahan anu kontak sareng produk nyumponan sarat Food Grade.
Kompresor
Kompresor DANFOSS/SECOP mérek internasional anu kasohor, kulkasna stabil, umur layananna langkung lami.
Konektor Gancang KF
Ngadopsi kopling gancang KF standar internasional pikeun sambungan anu gampang sareng merenah.
| Modél | HFD-1 | HFD-4 | HFD-6 | HFD-8 |
| Daérah Garing Beku (M2) | 0.1M2 | 0.4M2 | 0.6M2 | 0.8M2 |
| Kapasitas penanganan (Kg/Batch) | 1~2Kg/Satuan | 4~6Kg/Satuan | 6~8Kg/Satuan | 8~10Kg/Satuan |
| Suhu Jebakan Tiis (℃) | <-35℃ (Tanpa beban) | <-35℃ (Tanpa beban) | <-35℃ (Tanpa beban) | <-35℃ (Tanpa beban) |
| Kapasitas És Maksimum/Tangkapan Cai (Kg) | 1.5 kg | 4.0Kg | 6.0 kg | 8.0 kg |
| Jarak Lapisan (mm) | 40mm | 45mm | 65mm | 45mm |
| Ukuran Baki (mm) | 140mm*278mm*20mm 3Pcs | 200mm*420mm*20mm 4Pcs | 430*315*30mm 4mmPcs | 430mm*315*30mm 6Pcs |
| Vakum Pamungkas(Pa) | 15pa (tanpa beban) | |||
| Jenis Pompa Vakum | 2XZ-2 | 2XZ-2 | 2XZ-4 | 2XZ-4 |
| Laju Ngompa (L/S) | 2L/S | 2L/S | 4L/S | 4L/S |
| Sora (dB) | 63dB | 63dB | 64dB | 64dB |
| Kakuatan (W) | 1100W | 1550W | 2000W | 2300W |
| Sasayogian tanaga | 220V/50HZ atanapi Adat | |||
| Beurat (Kg) | 50 kg | 84 kg | 120Kg | 125 kg |
| Diménsi (mm) | 400*550*700mm | 500*640*900mm | 640*680*1180mm | 640*680*1180mm |
| Modél | HFD-10 | HFD-15 | HFD-4 PLUS | HFD-6 PLUS |
| Daérah Garing Beku (M2) | 1M2 | 1.5M2 | 0.4M2 | 0.6M2 |
| Kapasitas penanganan (Kg/Batch) | 10~12Kg/Satuan | 15~20Kg/Satuan | 4~6Kg/Satuan | 6~8Kg/Satuan |
| Suhu Jebakan Tiis (℃) | <-35℃ (Tanpa beban) | <-60℃ (Tanpa beban) | <-70℃ (Tanpa beban) | <-70℃ (Tanpa beban) |
| Kapasitas És Maksimum/Tangkapan Cai (Kg) | 10.0 kg | 15 kg | 4.9Kg | 6.0 kg |
| Jarak Lapisan (mm) | 35mm | 42mm | 45mm | 65mm |
| Ukuran Baki (mm) | 430mm*265*25mm 8Pcs | 780*265*30mm 7Pcs | 200mm*450mm*20mm 4Pcs | 430mm*315*30mm 4Pcs |
| Vakum Pamungkas(Pa) | 15pa (tanpa beban) | |||
| Jenis Pompa Vakum | 2XZ-4 | 2XZ-4 | 2XZ-2 | 2XZ-4 |
| Laju Ngompa (L/S) | 4L/S | 4L/S | 2L/S | 4L/S |
| Sora (dB) | 64dB | 64dB | 63dB | 64dB |
| Kakuatan (W) | 2500W | 2800W | 1650W | 2400W |
| Sasayogian tanaga | 220V/50HZ atanapi Adat | |||
| Beurat (Kg) | 130Kg | 185 kg | 90 kg | 140Kg |
| Diménsi (mm) | 640*680*1180mm | 680mm * 990mm * 1180mm | 600*640*900mm | 640*770*1180mm |












