page_banner

produk

SDC Series Toel Layar Méja-luhureun Thermostat Recirculator

Panjelasan Produk:

SDC Series Touch Screen Table-top Thermostat Recirculator ngadopsi sistem refrigerasi bébas fluorine canggih, komponén utama nyaéta produk impor, kinerja anu stabil sareng dipercaya. Loba dipaké dina minyak bumi, kimia, instrumen éléktronik, fisika, kimia, rékayasa biologis, ubar jeung kaséhatan, elmu hirup, kadaharan industri lampu, nguji sipat fisik jeung analisis kimia jeung departemén panalungtikan séjén, akademi jeung universitas, inspeksi kualitas perusahaan jeung departemén produksi, pikeun nyadiakeun pamaké kalawan tiis jeung panas dikawasa, suhu seragam lingkungan cair konstan, The test suhu konstan atawa test sampel test atawa produk dihasilkeun ogé bisa dipaké salaku sumber panas atawa sumber tiis pikeun pemanasan langsung atawa cooling jeung pemanasan tambahan atawa cooling.


Rincian produk

Tag produk

Kaunggulan produk

● High Definition: 7 '' Toel Screen, desain bevel, suhu tampilan, timing sarta parameter séjén, jelas katempo dina kajauhan.

● Timing: Alat bakal eureun ngajalankeun otomatis sanggeus ngahontal waktu set.

● Program Autostart: Saatos gagalna kakuatan, parameter teu robah, nasabah tiasa nyetél kaayaan kakuatan diri ngamimitian jeung sayaga.

● Precision High: fluktuasi Suhu ± 0.1 ℃.

● lega Aplikasi: sirkulasi internal tur éksternal bisa switched, laju aliran pompa bisa disaluyukeun, cocog pikeun rupa-rupa kaperluan béda percobaan.

● Tenang Ngajaga: Pinuh enclosed diimpor compressor (SECOP), Sistim refrigeration noise leutik.

● Friendly Lingkungan: Sistim nu adopts téhnologi refrigeration panyalindungan lingkungan fluorine-gratis canggih internasional.

● Kasalametan: The compressor refrigeration boga fungsi panyalindungan otomatis tina overheating na overload.

jxtq

Rincian produk

Rincian

Parameter produk

Modél SDC-6 SDC-1006 SDC-2006 SDC-3006 SDC-4006
Rentang Suhu (℃) -5-100 -10-100 -20-100 -30-100 -40-100
Muka Waduk (mm) 180*140 180*140 180*140 180*140 180*140
Ukuran Reservoir (mm) 260*200*140 260*200*140 260*200*140 260*200*140 260*200*140
Reservoir Volune (L) 6 6 6 6 6
Fluktuasi Suhu (℃) ± 0,1 ± 0,1 ± 0,1 ± 0,1 ± 0,1
Aliran (L / mnt) 0-15 0-15 0-15 0-15 0-15
Tekanan ngompa (bar) 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45
Kapasitas Refrigerating (25 ℃ / Kw) 0.42 0.32 0.42 0.42 0.48
Daya pemanasan (kw) 1 1 1 1 1
Total Daya (Kw) 1.3 1.3 1.4 1.6 1.9
Gemblengna Diménsi (mm³) 390*340*652 390*340*652 390*340*652 455*388*845 455*388*845
Modél SDC-0510 SDC-1010 SDC-2010 SDC-3010 SDC-4010
Rentang Suhu (℃) -50-100 -10-100 -20-100 -30-100 -40-100
Muka Waduk (mm) 180*140 180*140 180*140 180*140 180*140
Ukuran Reservoir (mm) 260*200*200 260*200*200 260*200*200 260*200*200 260*200*200
Reservoir Volune (L) 10 10 10 10 10
Fluktuasi Suhu (℃) ± 0,1 ± 0,1 ± 0,1 ± 0,1 ± 0,1
Aliran (L / mnt) 0-15 0-15 0-15 0-15 0-15
Tekanan ngompa (bar) 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45
Kapasitas Refrigerating (25 ℃ / Kw) 0.52 0.42 0.62 0.54 0.46
Daya pemanasan (kw) 1 1 1 1 1
Total Daya (Kw) 1.3 1.3 1.5 1.5 1.9
Gemblengna Diménsi (mm³) 395*336*715 395*336*715 395*336*715 445*388*845 455*430*865
Modél SDC-0515 SDC-1015 SDC-2015 SDC-3015 SDC-4015
Rentang Suhu (℃) -5-100 -10-100 -20-100 -30-100 -40-100
Muka Waduk (mm) 235*160 310*280 235*160 235*160 235*160
Ukuran Reservoir (mm) 300*250*200 300*250*200 300*250*200 300*250*200 300*250*200
Reservoir Volune (L) 15 15 15 15 15
Fluktuasi Suhu (℃) ± 0,1 ± 0,1 ± 0,1 ± 0,1 ± 0,1
Aliran (L / mnt) 0-15 0-15 0-15 0-15 0-15
Tekanan ngompa (bar) 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45
Kapasitas Refrigerating (25 ℃ / Kw) 0.76 0.76 0.76 0.73 1.24
Daya pemanasan (kw) 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55
Total Daya (Kw) 2.1 2.1 2.4 2.5 2.5
Gemblengna Diménsi (mm³) 455*388*845 455*388*845 455*388*845 455*430*865 455*430*865
Modél SDC-2020 SDC-0530 SDC-1030 SDC-2030 SDC-3030
Rentang Suhu (℃) -20-100 -5-100 -10-100 -20-100 -30-100
Muka Waduk (mm) 235*160 310*280 310*280 310*280 310*280
Ukuran Reservoir (mm) 300*250*260 440*325*200 440*325*200 440*325*200 440*325*200
Reservoir Volune (L) 20 30 30 30 30
Fluktuasi Suhu (℃) ± 0,1 ± 0,1 ± 0,1 ± 0,1 ± 0,1
Aliran (L / mnt) 0-15 0-15 0-15 0-15 0-15
Tekanan ngompa (bar) 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45
Kapasitas Refrigerating (25 ℃ / Kw) 1.55 1.8 2 2.4 2.5
Daya pemanasan (kw) 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
Total Daya (Kw) 3.6 3.6 3.7 4.1 4.3
Gemblengna Diménsi (mm³) 455*430*935 625*500*990 625*500*990 625*500*990 625*500*990

  • saméméhna:
  • Teras:

  • Tulis pesen anjeun di dieu sareng kirimkeun ka kami