spanduk_kaca

produk

Resirkulator Termostat Méja Layar Toél Séri SDC

Panjelasan Produk:

Recirculator Termostat Méja Layar Toél Séri SDC ngadopsi sistem pendingin bébas fluorin canggih, komponén utama nyaéta produk impor, kinerja anu stabil sareng tiasa dipercaya. Seueur dianggo dina minyak bumi, kimia, instrumen éléktronik, fisika, kimia, rékayasa biologis, kadokteran sareng kaséhatan, élmu kahirupan, industri pangan ringan, uji sipat fisik sareng analisis kimia sareng departemén panalungtikan sanésna, paguron luhur sareng universitas, pamariksaan kualitas perusahaan sareng departemén produksi, pikeun nyayogikeun pangguna lingkungan cairan konstan anu dikontrol tiis sareng panas, suhu seragam, tés suhu konstan atanapi tés sampel tés atanapi produk anu dihasilkeun ogé tiasa dianggo salaku sumber panas atanapi sumber tiis pikeun pemanasan langsung atanapi pendinginan sareng pemanasan atanapi pendinginan tambahan.


Rincian Produk

Tag Produk

Kaunggulan Produk

● Definisi Luhur: Layar Toél 7'', desain bevel, suhu tampilan, timing sareng parameter sanésna, katingali jelas di kajauhan.

● Pangaturan Waktu: Alat-alat bakal eureun otomatis saatos ngahontal waktos anu ditetepkeun.

● Program Otomatis Mimitian: Saatos listrik pareum, parameterna henteu robih, konsumén tiasa nyetel kaayaan daya pikeun ngamimitian otomatis sareng siaga.

● Presisi Luhur: Fluktuasi suhu ±0.1℃.

● Aplikasi Lega: Sirkulasi internal sareng éksternal tiasa dirobih, laju aliran pompa tiasa disaluyukeun, cocog pikeun rupa-rupa kabutuhan ékspérimén anu béda.

● Tetep Tenang: Kompresor impor (SECOP) anu katutup pinuh, sora sistem pendinginna leutik.

● Ramah Lingkungan: Sistem ieu nganut téknologi pendingin perlindungan lingkungan bébas fluorin internasional anu canggih.

● Kaamanan: Kompresor kulkas ngagaduhan fungsi panyalindungan otomatis tina panas teuing sareng kaleuwihan beban.

jxtq

Rincian Produk

Rincian

Parameter Produk

Modél SDC-6 SDC-1006 SDC-2006 SDC-3006 SDC-4006
Rentang Suhu (℃) -5-100 -10-100 -20-100 -30-100 -40-100
Bubuka Waduk (mm) 180*140 180*140 180*140 180*140 180*140
Ukuran Waduk (mm) 260*200*140 260*200*140 260*200*140 260*200*140 260*200*140
Volun Waduk (L) 6 6 6 6 6
Fluktuasi Suhu (℃) ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.1
Aliran (L/mnt) 0-15 0-15 0-15 0-15 0-15
Tekanan Pompa (bar) 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45
Kapasitas Kulkas (25℃/Kw) 0.42 0.32 0.42 0.42 0.48
Daya Pemanasan (Kw) 1 1 1 1 1
Total Daya (Kw) 1.3 1.3 1.4 1.6 1.9
Diménsi Sakabéhna (mm³) 390*340*652 390*340*652 390*340*652 455*388*845 455*388*845
Modél SDC-0510 SDC-1010 SDC-2010 SDC-3010 SDC-4010
Rentang Suhu (℃) -50-100 -10-100 -20-100 -30-100 -40-100
Bubuka Waduk (mm) 180*140 180*140 180*140 180*140 180*140
Ukuran Waduk (mm) 260*200*200 260*200*200 260*200*200 260*200*200 260*200*200
Volun Waduk (L) 10 10 10 10 10
Fluktuasi Suhu (℃) ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.1
Aliran (L/mnt) 0-15 0-15 0-15 0-15 0-15
Tekanan Pompa (bar) 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45
Kapasitas Kulkas (25℃/Kw) 0.52 0.42 0.62 0.54 0.46
Daya Pemanasan (Kw) 1 1 1 1 1
Total Daya (Kw) 1.3 1.3 1.5 1.5 1.9
Diménsi Sakabéhna (mm³) 395*336*715 395*336*715 395*336*715 445*388*845 455*430*865
Modél SDC-0515 SDC-1015 SDC-2015 SDC-3015 SDC-4015
Rentang Suhu (℃) -5-100 -10-100 -20-100 -30-100 -40-100
Bubuka Waduk (mm) 235*160 310*280 235*160 235*160 235*160
Ukuran Waduk (mm) 300*250*200 300*250*200 300*250*200 300*250*200 300*250*200
Volun Waduk (L) 15 15 15 15 15
Fluktuasi Suhu (℃) ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.1
Aliran (L/mnt) 0-15 0-15 0-15 0-15 0-15
Tekanan Pompa (bar) 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45
Kapasitas Kulkas (25℃/Kw) 0.76 0.76 0.76 0.73 1.24
Daya Pemanasan (Kw) 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55
Total Daya (Kw) 2.1 2.1 2.4 2.5 2.5
Diménsi Sakabéhna (mm³) 455*388*845 455*388*845 455*388*845 455*430*865 455*430*865
Modél SDC-2020 SDC-0530 SDC-1030 SDC-2030 SDC-3030
Rentang Suhu (℃) -20-100 -5-100 -10-100 -20-100 -30-100
Bubuka Waduk (mm) 235*160 310*280 310*280 310*280 310*280
Ukuran Waduk (mm) 300*250*260 440*325*200 440*325*200 440*325*200 440*325*200
Volun Waduk (L) 20 30 30 30 30
Fluktuasi Suhu (℃) ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.1
Aliran (L/mnt) 0-15 0-15 0-15 0-15 0-15
Tekanan Pompa (bar) 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45
Kapasitas Kulkas (25℃/Kw) 1.55 1.8 2 2.4 2.5
Daya Pemanasan (Kw) 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
Total Daya (Kw) 3.6 3.6 3.7 4.1 4.3
Diménsi Sakabéhna (mm³) 455*430*935 625*500*990 625*500*990 625*500*990 625*500*990

  • Saméméhna:
  • Teras:

  • Tulis pesen anjeun di dieu sareng kirimkeun ka kami