Resirkulator Termostat Luhur Méja Séri DC
● Pipa solokan dorong-tarik anu disumputkeun, drainase anu merenah.
● Program kontrol suhu generasi panganyarna Gioglass anu tos dipasang pikeun mastikeun operasi alat anu stabil.
● Kompresor pendingin anu katutup pinuh, sistem pendingin anu panas teuing, alat panyalindungan sababaraha arus ka luhur.
● Pompa sirkulasi tiasa janten cairan suhu konstan dina tanki, pikeun ngadegkeun widang suhu konstan kadua.
● Cairan tiis dina tanki tiasa diimpor, wadah ékspérimén di luar mesin pendingin, sareng ékspérimén suhu rendah sareng suhu konstan ogé tiasa dilaksanakeun langsung dina tanki.
● Ngadopsi sistem kontrol otomatis PID digital analog XMT, tampilan digital suhu.
● Tangki sareng méja jerona sadayana didamel tina baja tahan karat, bersih sareng higienis, éndah sareng tahan korosi.
Sistem Kontrol Cerdas PID
Kontrol suhu anu akurat, tampilan data anu intuitif, operasi anu saderhana sareng umur instrumen anu panjang
Input/Kaluaran
Éta ngagaduhan ciri tahan tekanan, tahan korosi sareng umur panjang
Waduk Baja Tahan Karat SUS 304
Panutup & Waduk dijieun tina stainless steel kandel 304, pagawean anu alus, henteu gampang korosi
Palabuhan Solokan Anu Disumputkeun
Penampilanana bersih sareng rapih, sareng drainase langkung merenah
Jandéla Disipasi Panas
Geulis sareng berehan, disipasi panas gancang
| Modél | Rentang Suhu (℃) | Fluktuasi Suhu (℃) | Ukuran Waduk (mm) | Aliran (L/mnt) | Bubuka Waduk (mm) | Volume Waduk (L) | Palabuhan solokan | Rentang Waktu | Sasayogian tanaga |
| DC-0506 | -5~100 | ±0,05 | 280*220*120 | 6 | 180*140 | 6 | Handap | 1-999m atanapi biasana kabuka | 220V 50HZ |
| DC-0510 | 280*220*165 | 6 | 180*140 | 10 | |||||
| DC-0515 | 280*220*250 | 6 | 180*140 | 15 | |||||
| DC-0520 | 400*320*180 | 6 | 300*220 | 20 | |||||
| DC-0530 | 400*325*240 | 13 | 300*220 | 30 | |||||
| DC-1006 | -10~100 | ±0,05 | 280*220*120 | 6 | 180*140 | 6 | Handap | 1-999m atanapi biasana kabuka | 220V 50HZ |
| DC-1010 | 280*220*165 | 6 | 180*140 | 10 | |||||
| DC-1015 | 280*220*250 | 6 | 180*140 | 15 | |||||
| DC-1020 | 280*250*280 | 6 | 235*160 | 20 | |||||
| DC-1030 | 400*325*230 | 13 | 310*280 | 30 | |||||
| DC-2006 | -20~100 | ±0,05 | 250*200*150 | 6 | 180*140 | 6 | Handap | 1-999m atanapi biasana kabuka | 220V 50HZ |
| DC-2010 | 250*200*200 | 6 | 180*140 | 10 | |||||
| DC-2015 | 300*250*200 | 6 | 235*160 | 15 | |||||
| DC-2020 | 400*320*180 | 6 | 300*220 | 20 | |||||
| DC-2030 | 400*325*240 | 13 | 300*220 | 30 | |||||
| DC-3005A | -30~100 | ±0.1 | 280*220*100 | 4 | 180*140 | 5 | Handap | 1-999m atanapi biasana kabuka | 220V 50HZ |
| DC-3006 | 280*220*120 | 4 | 180*140 | 6 | |||||
| DC-3010 | 280*220*165 | 4 | 180*140 | 10 | |||||
| DC-3015 | 280*220*250 | 4 | 180*140 | 15 | |||||
| DC-3020 | 400*320*180 | 4 | 300*220 | 20 | |||||
| DC-3030 | 400*320*240 | 13 | 300*220 | 30 | |||||
| DC-4006 | -40~100 | ±0.1 | 280*220*120 | 4 | 180*140 | sss | Handap | 1-999m atanapi biasana kabuka | 220V 50HZ |
| DC-4010A | 280*220*150 | 4 | 180*140 | 10 | |||||
| DC-4010B | 280*220*165 | 4 | 180*140 | 10 | |||||
| DC-4015 | 280*220*250 | 4 | 180*140 | 15 | |||||
| DC-4020 | 400*320*180 | 4 | 300*220 | 20 | |||||
| DC-4030 | 400*320*240 | 13 | 300*220 | 30 |











