Pengering Beku Vakum Méja Leutik Laboratorium Lyophilizer
● Desain struktur integral, volume leutik, gampang dianggo, teu aya bocor.
● Sadaya bahan anu kontak sareng produk didamel tina bahan inert, anu nyumponan sarat GLP.
● Jebakan tiis sareng rak pangeringan didamel tina baja tahan karat, tahan korosi, gampang dibersihkeun
● Bubuka bubu tiis anu ageung, teu aya koil jero, kalayan fungsi pra-pembekuan sampel, teu kedah nganggo kulkas suhu handap.
● Téhnologi pangalihan gas husus, és bubu tiis seragam, kamampuh néwak és téh kuat.
● Kompresor mérek internasional anu kasohor, efisiensi luhur, hemat énergi, umur panjang, sareng bising anu handap.
● Pompa vakum mérek kasohor, kecepatan ngompa, pikeun ngahontal darajat vakum wates anu langkung luhur.
● Fungsi panyalindungan pompa vakum, tiasa nyetel suhu bubu tiis pikeun ngamimitian pompa vakum, ngajaga umur pompa vakum.
● Layar rampa industri 7 inci warna asli anu dipasang +pangendali modular SH-HPSC-II, presisi kontrol anu luhur, kinerja anu stabil sareng tiasa dipercaya.
● Sistem ngarékam data anu calakan, ngarékam sareng nampilkeun kurva suhu bubu tiis sacara real-time, kurva suhu sampel, kurva derajat vakum, data anu diékspor tiasa ditingali sareng dicitak ngalangkungan komputer sareng rupa-rupa operasi.
● Setel kecap akses idin tingkat pangguna pikeun ngaksés manajemén operasi ku idin.
● Fungsi kalibrasi sénsor anu kuat mastikeun akurasi nilai anu diukur pikeun panggunaan jangka panjang.
LFD-10
Kamar Standar
LFD-10
Kamar Standar kalayan Manifold 8 Port
LFD-10
Kamar Panghalang
LFD-10
Kamar Panutup kalawan Manifol 8 Port
| Modél | LFD-10 Kamar Standar | LFD-10 Kamar Standar kalayan Manifold 8 Port | LFD-10 Kamar Panghalang | LFD-10 Kamar Panutup kalawan Manifold 8 Port |
| Daérah Garing Beku (M2) | 0.1㎡ | 0.08㎡ | ||
| Suhu Kumparan Cold Trap (℃) | ≤-55 ℃ (tanpa beban)、Opsional-80 ℃ (tanpa beban) | |||
| Vakum Pamungkas (pa) | < 5 Pa (tanpa beban) | |||
| Laju Ngompa (L/S) | 2L/S | |||
| Kapasitas Nyerep Cai (Kg/24 jam) | 3-4kg/24 jam | |||
| Jenis Pendinginan | Pendinginan Udara | |||
| Modeu Pencairan | Pencairan Alami | |||
| Beurat Mesin Utama (Kg) | 48 kg | |||
| Ukuran Mesin Utama (mm) | 520*600*400(mm) | |||
| Total Daya (W) | 950W | |||
| Baki Bahan (mm) | 4 pelat bahan anu diaméter pelatna nyaéta Ø180 mm, jarak antara pelatna nyaéta 70mm. | 3 pelat bahan anu diaméter pelatna nyaéta Ø180 mm, jarak antara pelat maksimal 70mm. | ||
| Botol Nightshade | / | Botol Terong 8 lembar, masing-masing 100ml/150ml/250ml/500ml dua lembar | / | Botol Terong 8 lembar, masing-masing 100ml/150ml/250ml/500ml dua lembar |
| Botol Chinicillin | botol penisilin Ø12mm: 920 lembar botol penisilin Ø16mm: 480 lembar botol penisilin Ø22mm: 260 lembar | botol penisilin Ø12mm: 560 lembar botol penisilin Ø16mm: 285 lembar botol penisilin Ø22mm: 165 lembar | ||
| Suhu Lingkungan (℃) | 10°C ~ 30°C | |||
| Suhu Sabalikna | ≤70% | |||
| Sasayogian tanaga | Fase Tunggal 220V±10% 50HZ | |||
| Lingkungan Gawé | Lingkungan Gawé Kudu Bébas tina Lebu Konduktif, Bahan Peledak, Gas Korosif, sareng Gangguan Éléktromagnétik anu Kuat. | |||
| Kaayaan Panyimpenan Transportasi Suhu Lingkungan (℃) | -40°C~50°C | |||
LFD-12/18
Kamar Standar
LFD-12/18
Kamar Standar kalayan Manifold 8 Port
LFD-12/18
Kamar Panghalang
LFD-12
Kamar Panutup kalawan Manifold 8 Port
| Modél | LFD-12 Kamar Standar | LFD-12 Kamar Standar kalayan Manifold 8 Port | LFD-12 Kamar Panghalang | LFD-12 Palu panyumbat nganggo Manifold 8 Port |
| Daérah Garing Beku (M2) | 0.12㎡ | 0.08㎡ | ||
| Suhu Kumparan Cold Trap (℃) | ≤-55 ℃ (tanpa beban)、Opsional-80 ℃ (tanpa beban) | |||
| Vakum Pamungkas (pa) | < 5 Pa (tanpa beban) | |||
| Laju Ngompa (L/S) | 2L/S | |||
| Kapasitas Nyerep Cai (Kg/24 jam) | 3-4kg/24 jam | |||
| Jenis Pendinginan | Pendinginan Udara | |||
| Modeu Pencairan | Pencairan Alami | |||
| Beurat Mesin Utama (Kg) | 63 kg | |||
| Ukuran Mesin Utama (mm) | 600*480*770(mm) | |||
| Total Daya (W) | 950W | |||
| Baki Bahan (mm) | 4 pelat bahan anu diaméter pelatna nyaéta Ø200 mm, jarak antara pelatna nyaéta 70mm. | 3 pelat bahan anu diaméter pelatna nyaéta Ø180 mm, jarak antara pelat maksimal 70mm. | ||
| Botol Nightshade | / | Labu Tipe Terong 8 lembar, masing-masing dua botol, 100ml/150ml/250ml/500ml. | / | Labu Tipe Terong 8 lembar, masing-masing dua botol, 100ml/150ml/250ml/500ml. |
| Botol Chinicillin | botol penisilin Ø12mm: 920 lembar; botol penisilin Ø16mm: 480 lembar; botol penisilin Ø22mm: 260 lembar | botol penisilin Ø12mm: 560 lembar; botol penisilin Ø16mm: 285 lembar; botol penisilin Ø22mm: 365 lembar | ||
| Suhu Lingkungan (℃) | 10°C ~ 30°C | |||
| Suhu Sabalikna | ≤70% | |||
| Sasayogian tanaga | Fase Tunggal 220V±10% 50HZ | |||
| Lingkungan Gawé | Lingkungan Gawé Kudu Bébas tina Lebu Konduktif, Bahan Peledak, Gas Korosif, sareng Gangguan Éléktromagnétik anu Kuat. | |||
| Kaayaan Panyimpenan Transportasi Suhu Lingkungan (℃) | -40°C~50°C | |||
| Modél | LFD-18 Kamar Standar | LFD-18 Kamar Standar kalayan Manifold 8 Port | LFD-18 Kamar Panghalang | LFD-18 Kamar Panutup kalawan Manifold 8 Port |
| Daérah Garing Beku (M2) | 0.18㎡ | 0.09㎡ | ||
| Suhu Kumparan Cold Trap (℃) | ≤-55 ℃ (tanpa beban)、Opsional-80 ℃ (tanpa beban) | |||
| Vakum Pamungkas (pa) | < 5 Pa (tanpa beban) | |||
| Laju Ngompa (L/S) | 4L/S | |||
| Kapasitas Nyerep Cai (Kg/24 jam) | 6kg/24 jam | |||
| Jenis Pendinginan | Pendinginan Udara | |||
| Modeu Pencairan | Pencairan Alami | |||
| Beurat Mesin Utama (Kg) | 88 kg | |||
| Ukuran Mesin Utama (mm) | 560*560*980(mm) | |||
| Total Daya (W) | 1100W | |||
| Baki Bahan (mm) | 4 pelat bahan (opsional 6 pelat bahan) diaméter pelatna nyaéta Ø240 mm, jarak antara pelatna nyaéta 70mm. | 3 pelat bahan anu diaméter pelatna nyaéta Ø200 mm, jarak antara pelat maksimal 70mm. | ||
| Botol Nightshade | / | Labu Tipe Terong 8 lembar, masing-masing dua botol, 100ml/150ml/250ml/500ml. | / | Labu Tipe Terong 8 lembar, masing-masing dua botol, 100ml/150ml/250ml/500ml. |
| Botol Chinicillin | botol penisilin Ø12mm: 1320 lembar; botol penisilin Ø16mm: 740 lembar; botol penisilin Ø22mm: 540 lembar | botol penisilin Ø12mm: 990 lembar; botol penisilin Ø16mm: 555 lembar; botol penisilin Ø22mm: 360 lembar | ||
| Suhu Lingkungan (℃) | 10°C ~ 30°C | |||
| Suhu Sabalikna | ≤70% | |||
| Sasayogian tanaga | Fase Tunggal 220V±10% 50HZ | |||
| Lingkungan Gawé | Lingkungan Gawé Kudu Bébas tina Lebu Konduktif, Bahan Peledak, Gas Korosif, sareng Gangguan Éléktromagnétik anu Kuat. | |||
| Kaayaan Panyimpenan Transportasi Suhu Lingkungan (℃) | -40°C~50°C | |||











