Pangering Beku Vakum pikeun Panggunaan Rumah Tangga
● Panto segel rohangan pangeringan didamel tina bahan akrilik kelas penerbangan, kandelna dugi ka 30mm, kalayan kakuatan sareng daya tahan anu luhur. Kacaangan anu luhur, gampang dititénan nalika pangeringan.
● Cincin segel karét silikon tiasa dianggo dina kaayaan Suhu Handap & Luhur (-60°C~+200°C), sareng kalayan kinerja segel jangka panjang.
● Bahan anu kontak sareng produk nyumponan sarat Food Grade
● Layar Toél industri 7'' warna asli, (layar toél HDF-1 & HDF-4 ukuran 4.3'') gampang dioperasikeun; Tampilan real-time tina suhu unggal baki, suhu cold trap sareng derajat vakum ngawaskeun sakabéh prosés pangeringan.
● Data dirékam sacara otomatis dina prosés pangeringan, sareng tiasa diékspor ngalangkungan Antarmuka USB.
● Kompresor SECOP mérek anu kasohor sacara internasional, kulkasna stabil, umur layananna langkung lami.
● Jebakan tiis ieu dijieunna tina Baja Tahan Karat SUS304, kalayan kamampuan nangkep és anu seragam sareng kuat.
● Pompa Vakum Standar nyaéta Pompa Vakum Vane Rotary Dua Tahap Séri 2XZ kalayan kecepatan pompa anu luhur sareng vakum pamungkas anu langkung luhur. Pilihanna nyaéta Pompa Diafragma Bebas Minyak, Bebas Cai Séri GM tanpa pangropéa.
Layar Tampilan
Kontrol suhu anu akurat, tampilan data anu intuitif, operasi anu saderhana sareng umur instrumen anu panjang.
Pelat Bahan
Bahan anu kontak sareng produk nyumponan sarat Food Grade.
Kompresor
Kompresor DANFOSS/SECOP mérek internasional anu kasohor, kulkasna stabil, umur layananna langkung lami.
Konektor Gancang KF
Ngadopsi sambungan konektor gancang KF standar internasional, sambunganna saderhana sareng merenah.
HFD-6/4/1
Hideung
Bodas
| Modél | HFD-1 | HFD-4 | HFD-6 | HFD-8 |
| Daérah Garing Beku (M2) | 0.1M2 | 0.4M2 | 0.6M2 | 0.8M2 |
| Kapasitas penanganan (Kg/Batch) | 1~2Kg/Satuan | 4~6Kg/Satuan | 6~8Kg/Satuan | 8~10Kg/Satuan |
| Suhu Jebakan Tiis (℃) | <-35℃ (Tanpa beban) | <-35℃ (Tanpa beban) | <-35℃ (Tanpa beban) | <-35℃ (Tanpa beban) |
| Kapasitas És Maksimum/Tangkapan Cai (Kg) | 1.5 kg | 4.0Kg | 6.0 kg | 8.0 kg |
| Jarak Lapisan (mm) | 40mm | 45mm | 65mm | 45mm |
| Ukuran Baki (mm) | 140mm*278mm*20mm 3Pcs | 200mm*420mm*20mm 4Pcs | 430*315*30mm 4mmPcs | 430mm*315*30mm 6Pcs |
| Vakum Pamungkas(Pa) | 15pa (tanpa beban) | |||
| Jenis Pompa Vakum | 2XZ-2 | 2XZ-2 | 2XZ-4 | 2XZ-4 |
| Laju Ngompa (L/S) | 2L/S | 2L/S | 4L/S | 4L/S |
| Sora (dB) | 63dB | 63dB | 64dB | 64dB |
| Kakuatan (W) | 1100W | 1550W | 2000W | 2300W |
| Sasayogian tanaga | 220V/50HZ atanapi Adat | |||
| Beurat (Kg) | 50 kg | 84 kg | 120Kg | 125 kg |
| Diménsi (mm) | 400*550*700mm | 500*640*900mm | 640*680*1180mm | 640*680*1180mm |
| Modél | HFD-10 | HFD-15 | HFD-4 PLUS | HFD-6 PLUS |
| Daérah Garing Beku (M2) | 1M2 | 1.5M2 | 0.4M2 | 0.6M2 |
| Kapasitas penanganan (Kg/Batch) | 10~12Kg/Satuan | 15~20Kg/Satuan | 4~6Kg/Satuan | 6~8Kg/Satuan |
| Suhu Jebakan Tiis (℃) | <-35℃ (Tanpa beban) | <-60℃ (Tanpa beban) | <-70℃ (Tanpa beban) | <-70℃ (Tanpa beban) |
| Kapasitas És Maksimum/Tangkapan Cai (Kg) | 10.0 kg | 15 kg | 4.9Kg | 6.0 kg |
| Jarak Lapisan (mm) | 35mm | 42mm | 45mm | 65mm |
| Ukuran Baki (mm) | 430mm*265*25mm 8Pcs | 780*265*30mm 7Pcs | 200mm*450mm*20mm 4Pcs | 430mm*315*30mm 4Pcs |
| Vakum Pamungkas(Pa) | 15pa (tanpa beban) | |||
| Jenis Pompa Vakum | 2XZ-4 | 2XZ-4 | 2XZ-2 | 2XZ-4 |
| Laju Ngompa (L/S) | 4L/S | 4L/S | 2L/S | 4L/S |
| Sora (dB) | 64dB | 64dB | 63dB | 64dB |
| Kakuatan (W) | 2500W | 2800W | 1650W | 2400W |
| Sasayogian tanaga | 220V/50HZ atanapi Adat | |||
| Beurat (Kg) | 130Kg | 185 kg | 90 kg | 140Kg |
| Diménsi (mm) | 640*680*1180mm | 680mm * 990mm * 1180mm | 600*640*900mm | 640*770*1180mm |











